
Висок квалитет Бела / наранџаста боја пластичне Бацк-Уп Прстен
5 Хигх куалити вхите / оранге цолор ПТФЕ Бацк-уп Ринг ПТФЕ бацк-уп прстенаста заптивка са ниским притиском, као што је употреба О-прстена, звезде у облику прстена и У-прстеном. Може значајно да побољша и унапреди такав прстен запечаћене могућности притиска и радни век, се широко користи у хидрауличним заптивање ....
5 Висок квалитет беле / наранџасте боје пластичне Бацк-Уп Прстен


ПТФЕ бацк-уп прстенаста заптивка са ниским притиском, као што је употреба О-прстена, звезде у облику прстена и У-прстеном. Може значајно да побољша и унапреди такав прстен запечаћене могућности притиска и радни век, се широко користи у хидрауличним заптивање.
1, широк температурни опсег;
2, трење је мали;
3, нон-упијајући;
4, не јавља у старењу на 177 ° Ц температуре.
5, висока прецизност;
6, одлична хемијска отпорност, може се користити за готово све медије;
7, но каљење лома;
ПТФЕ бацк-уп прстен израђен од чистог ПТФЕ и његова композитни блок О-бацк-уп прстен за динамичко заптивног п ≥ 10мпа налази Цирцлип носећих површина на О-прстена, један компресија подесите сигурносни прстен је двострана цомпрессион , поставите два резервну прстен. ПТФЕ бацк-уп прстен за хидраулично печат О-прстена, радна температура притисак 0-70мпа: -40 ° Ц - +200 ° Ц Погодан медијум: хидраулично уље, вода, пара.
СТАНДАРД НО: МС-27595
ДЕВиСЕ | ИД | Т. | Е | ДЕВиСЕ | ИД | Т. | Е | ДЕВиСЕ | ИД | Т. | Е |
004 | 2.03 | 1.27 | 1.40 | 140 | 57.25 | 1.27 | 2.24 | 332 | 60.27 | 1.85 | 4.70 |
005 | 2.82 | 141 | 58.85 | 333 | 63.45 | ||||||
006 | 3.18 | 142 | 60.43 | 334 | 66.62 | ||||||
007 | 3.96 | 143 | 62.03 | 335 | 69.80 | ||||||
008 | 4.75 | 144 | 63.60 | 336 | 72.92 | ||||||
009 | 5.56 | 145 | 65.20 | 337 | 76.15 | ||||||
010 | 6.35 | 146 | 66.78 | 338 | 79.32 | ||||||
011 | 7.92 | 147 | 68.38 | 339 | 82.50 | ||||||
012 | 9.53 | 148 | 69.95 | 340 | 85.67 | ||||||
013 | 11.18 | 149 | 71.55 | 341 | 88.85 | ||||||
014 | 12.78 | 210 | 19.13 | 1.27 | 3.02 | 342 | 92.02 | ||||
015 | 14.35 | 211 | 20.70 | 343 | 95.20 | ||||||
016 | 15.95 | 212 | 22.30 | 344 | 98.37 | ||||||
017 | 17.53 | 213 | 23.88 | 345 | 101.55 | ||||||
018 | 19.13 | 214 | 25.48 | 346 | 104.72 | ||||||
019 | 20.70 | 215 | 27.05 | 347 | 107.90 | ||||||
020 | 22.38 | 216 | 28.65 | 348 | 111.07 | ||||||
021 | 23.95 | 217 | 30.23 | 349 | 114.25 | ||||||
022 | 25.55 | 218 | 31.83 | 425 | 114.35 | 2.74 | 5.99 | ||||
023 | 27.13 | 219 | 33.40 | 426 | 117.53 | ||||||
024 | 28.73 | 220 | 35.00 | 427 | 120.70 | ||||||
025 | 30.30 | 221 | 36.58 | 428 | 123.88 | ||||||
026 | 31.90 | 222 | 38.18 | 429 | 127.05 | ||||||
027 | 33.48 | 223 | 41.38 | 430 | 130.23 | ||||||
028 | 35.08 | 224 | 44.55 | 431 | 133,40 | ||||||
110 | 9.50 | 1.27 | 2.24 | 225 | 47.75 | 432 | 136.58 | ||||
111 | 11.10 | 226 | 50.93 | 433 | 139.75 | ||||||
112 | 12.67 | 227 | 54.10 | 434 | 142.93 | ||||||
113 | 14.27 | 228 | 57.28 | 435 | 146.10 | ||||||
114 | 15.85 | 229 | 60.45 | 436 | 149.28 | ||||||
115 | 17.45 | 230 | 63.63 | 437 | 152,80 | ||||||
116 | 19.02 | 231 | 66.80 | 438 | 158,80 | ||||||
117 | 20.70 | 232 | 69.98 | 439 | 165.15 | ||||||
118 | 22.28 | 233 | 73.15 | 440 | 171.50 | ||||||
119 | 23.88 | 234 | 76.33 | 441 | 177.85 | ||||||
120 | 25.45 | 235 | 79.50 | 442 | 184.20 | ||||||
121 | 27.05 | 236 | 82.68 | 443 | 190.55 | ||||||
122 | 28.63 | 237 | 85.85 | 444 | 196.90 | ||||||
123 | 30.23 | 238 | 89.03 | 445 | 203.25 | ||||||
124 | 31.80 | 239 | 92.20 | 446 | 215.95 | ||||||
125 | 33.40 | 240 | 95.38 | 447 | 228.65 | ||||||
126 | 34.98 | 241 | 98.55 | 448 | 241,35 | ||||||
127 | 36.58 | 242 | 101.73 | 449 | 254.05 | ||||||
128 | 38.15 | 243 | 104.90 | 450 | 266.75 | ||||||
129 | 39.75 | 434 | 108.08 | 451 | 279.45 | ||||||
130 | 41.38 | 245 | 111.25 | 452 | 292,15 | ||||||
131 | 42.95 | 246 | 114.43 | 453 | 304,85 | ||||||
132 | 44.55 | 247 | 117.60 | 454 | 317.55 | ||||||
133 | 46.13 | 325 | 38.02 | 1.85 | 4.70 | 455 | 330.25 | ||||
134 | 47.73 | 326 | 41.20 | 456 | 342,95 | ||||||
135 | 49.33 | 327 | 44.40 | 457 | 355,65 | ||||||
136 | 50.90 | 328 | 47.57 | 458 | 368,35 | ||||||
137 | 52.50 | 329 | 50.75 | 459 | 381.05 | ||||||
138 | 54.08 | 330 | 53.92 | 460 | 393.75 | ||||||
139 | 55.68 | 331 | 57.10 |
38 СТАНДАРД НО: МС-28774
| ДЕВиСЕ НЕ. | ИД | Т. | Е | ДЕВиСЕ | ИД | Т. | Е | ДЕВиСЕ | ИД | Т. | Е |
004 | 2.77 | 1.23 | 1.35 | 140 | 57.35 | 1.23 | 2.19 | 332 | 60.78 | 1.78 | 4.65 |
005 | 3.15 | 141 | 58.93 | 333 | 63.96 | ||||||
006 | 3.56 | 142 | 60.53 | 334 | 67.13 | ||||||
007 | 4.34 | 143 | 62.10 | 335 | 70.31 | ||||||
008 | 5.13 | 144 | 63.70 | 336 | 73.48 | ||||||
009 | 5.94 | 145 | 65.28 | 337 | 76.66 | ||||||
010 | 6.73 | 146 | 66.88 | 338 | 79.83 | ||||||
011 | 8.31 | 147 | 68.45 | 339 | 83.13 | ||||||
012 | 9.91 | 148 | 70.05 | 340 | 86.31 | ||||||
013 | 11.56 | 149 | 71.63 | 341 | 89.48 | ||||||
014 | 13.16 | 210 | 19.46 | 1.23 | 3.03 | 342 | 92.66 | ||||
015 | 14.73 | 211 | 21.03 | 343 | 95.83 | ||||||
016 | 16.33 | 212 | 22.63 | 344 | 99.01 | ||||||
017 | 17.91 | 213 | 24.21 | 345 | 102.3 | ||||||
018 | 19.51 | 214 | 25.81 | 346 | 105.5 | ||||||
019 | 21.08 | 215 | 27.38 | 347 | 108.7 | ||||||
020 | 22.81 | 216 | 28.89 | 348 | 118.8 | ||||||
021 | 24.38 | 217 | 30.56 | 349 | 115 | ||||||
022 | 25.98 | 218 | 32.16 | 425 | 115.6 | 2.67 | 6.01 | ||||
023 | 27.56 | 219 | 33.88 | 426 | 118.8 | ||||||
024 | 29.16 | 220 | 35.48 | 427 | 121.9 | ||||||
025 | 30.73 | 221 | 37.06 | 428 | 125.1 | ||||||
026 | 32.33 | 222 | 38.66 | 429 | 128.3 | ||||||
027 | 33.91 | 223 | 41.83 | 430 | 131.5 | ||||||
028 | 35.51 | 224 | 45.01 | 431 | 134.6 | ||||||
110 | 9.91 | 1.23 | 2.19 | 225 | 48.48 | 432 | 137.8 | ||||
111 | 11.48 | 226 | 51.36 | 433 | 141 | ||||||
112 | 13.08 | 227 | 54.53 | 434 | 144.2 | ||||||
113 | 14.66 | 228 | 57.71 | 435 | 147.3 | ||||||
114 | 16.26 | 229 | 60.88 | 436 | 150.5 | ||||||
115 | 17.83 | 230 | 64.06 | 437 | 153.7 | ||||||
116 | 19.43 | 231 | 66.83 | 438 | 158.8 | ||||||
117 | 21.13 | 232 | 70.00 | 439 | 165.2 | ||||||
118 | 22.73 | 233 | 73.18 | 440 | 171.5 | ||||||
119 | 24.31 | 234 | 76.35 | 441 | 177.9 | ||||||
120 | 25.91 | 235 | 79.53 | 442 | 184.2 | ||||||
121 | 27.48 | 236 | 82.70 | 443 | 190.6 | ||||||
122 | 29.08 | 237 | 85.88 | 444 | 196.9 | ||||||
123 | 30.66 | 238 | 89.05 | 445 | 203.3 | ||||||
124 | 32.26 | 239 | 92.2 | 446 | 216 | ||||||
125 | 33.83 | 240 | 95.38 | 447 | 228.7 | ||||||
126 | 35.48 | 241 | 98.55 | 448 | 241.4 | ||||||
127 | 37.06 | 242 | 101.7 | 449 | 254.1 | ||||||
128 | 38.66 | 243 | 104.9 | 450 | 266.8 | ||||||
129 | 40.23 | 244 | 108.1 | 451 | 279.5 | ||||||
130 | 41.83 | 245 | 111.3 | 452 | 292.3 | ||||||
131 | 43.41 | 246 | 114.4 | 453 | 304.9 | ||||||
132 | 45.01 | 247 | 117.6 | 454 | 317.6 | ||||||
133 | 46.58 | 325 | 114.6 | 1.78 | 4.65 | 455 | 330.3 | ||||
134 | 48.18 | 326 | 41.55 | 456 | 343 | ||||||
135 | 49.76 | 327 | 44.78 | 457 | 355.7 | ||||||
136 | 51.36 | 328 | 47.96 | 458 | 368.4 | ||||||
137 | 52.93 | 329 | 51.13 | 459 | 381,1 | ||||||
138 | 54.53 | 330 | 54.31 | 460 | 393.8 | ||||||
139 | 56.11 | 331 | 57.61 |
39 Стандард НЕ: Лапан
| ДЕВиСЕ НЕ. | ИД | Т. | Е | ДЕВиСЕ | ИД | Т. | Е | ДЕВиСЕ | ИД | Т. | Е |
П3 | 3 | 1.5 | 1.25 | П63 | 63 | 5.0 | 1.9 | П315 | 315 | 7.5 | 2.75 |
П4 | 4 | П65 | 65 | П330 | 330 | ||||||
П5 | 5 | Х67 | 67 | Г25 | 25 | 2.5 | 1.25 | ||||
П6 | 6 | П70 | 70 | Г30 | 30 | ||||||
П7 | 7 | П71 | 71 | Г35 АВД | 35 | ||||||
П8 | 8 | п75 | 75 | Г40 | 40 | ||||||
п9 | 9 | П80, | 80 | Г45, | 45 | ||||||
П10 | 10 | П85 | 85 | Г50 | 50 | ||||||
П10А | 10 | 2.0 | 1.25 | П90 | 90 | Г55 | 55 | 5.0 | 1.9 | ||
П11 | 11 | П95 | 95 | Г60 | 60 | ||||||
П11.2 | 11.1 | П100 | 100 | 5.0 | 1.9 | Г65 | 65 | ||||
П12 | 12 | П102 | 102 | Г70 | 70 | ||||||
П12.5 | 12.5 | П105 | 105 | Г75 | 75 | ||||||
П14 | 14 | П110 | 110 | Г80 | 80 | ||||||
П15 | 15 | П112 | 112 | Г85 | 85 | ||||||
П16 | 16 | П115 | 115 | Г90 | 90 | ||||||
број П18 | 18 | П120 | 120 | Г95 | 95 | ||||||
П20 | 20 | П125 | 125 | Г100 | 100 | ||||||
П21 | 21 | П130 | 130 | Г105 | 105 | ||||||
П22 | 22 | П132 | 132 | Г110 | 110 | ||||||
П22А | 22 | 3.0 | 1.25 | П135 | 135 | Г115 | 115 | ||||
П22.4 | 22.4 | П140 | 140 | Г120 | 120 | ||||||
П24 | 24 | П145 | 145 | Г125 | 125 | ||||||
П25 | 25 | П150 | 150 | Г130 | 130 | ||||||
П25.5 | 25.5 | П150А | 150 | 7.5 | 2.75 | Г135 | 135 | ||||
П26 | 26 | број П155 | 155 | Г140 | 140 | ||||||
п28 | 28 | П160 | 160 | Г145 | 145 | ||||||
П29 | 29 | П165 | 165 | Г150 | 150 | 5.0 | 1.9 | ||||
П29.5 | 29.5 | П170 | 170 | Г155 | 155 | ||||||
П30 | 30 | П175 | 175 | Г160 | 160 | ||||||
Г31 | 31 | П180 | 180 | Г165 | 165 | ||||||
П31.5 | 31.5 | П185 | 185 | Г170 | 170 | ||||||
п32 | 32 | П190 | 190 | Г175 | 175 | ||||||
предмет П34 | 34 | П195 | 195 | Г180 | 180 | ||||||
п35 | 35 | П200 | 200 | Г185 | 185 | ||||||
П35.5 | 35.5 | П205 | 205 | Г190 | 190 | ||||||
П36 | 36 | П209 | 209 | Г195 | 195 | ||||||
П38 | 38 | П210 | 210 | Г200 | 200 | ||||||
П39 | 39 | број П215 | 215 | Г205 | 205 | ||||||
П40 | 40 | П220 | 220 | Г210 | 210 | ||||||
П41 | 41 | П225 | 225 | г215 | 215 | ||||||
П42 | 42 | П230 | 230 | Г220 | 220 | ||||||
П44 | 44 | П235 | 235 | Г225 | 225 | ||||||
број П46 | 46 | П240 | 240 | Г230 | 230 | ||||||
п48 | 48 | П245 | 245 | Г235 | 235 | ||||||
п48 | 49 | П250 | 250 | Г240 | 240 | ||||||
П50 | 50 | П255 | 255 | Г245 | 245 | ||||||
П48А | 48 | 5.0 | 1.9 | П260 | 260 | Г250 | 250 | ||||
П50А | 50 | П265 | 265 | ||||||||
П52 | 52 | П270 | 270 | ||||||||
П53 | 53 | П275 | 275 | ||||||||
Х55 | 55 | П280 | 280 | ||||||||
П56 | 56 | П285 | 285 | ||||||||
П58 | 58 | П290 | 290 | ||||||||
П60 | 60 | П295 | 295 | ||||||||
П62 | 62 | А300 | 300 |
40 СТАНДАРД НО: Лапан)
| РИНДС НЕ. | СПИРАЛНИ | РИНДС | СПИРАЛНИ | ДЕВиСЕ | СПИРАЛНИ | |||||||||
ИД | Т. | Е | А | ИД | Т. | Е | А | ИД | Т. | Е | А | |||
П3 | 3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | П38 | 38 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | П135 | 135 | 5.0 | 0.9 | 4.5 |
П4 | 4 | П39 | 39 | П140 | 140 | |||||||||
П5 | 5 | П40 | 40 | П145 | 145 | |||||||||
П6 | 6 | П41 | 41 | П150 | 150 | |||||||||
П7 | 7 | П42 | 42 | П150А | 150 | 7.5 | 1.4 | 6.0 | ||||||
П8 | 8 | П44 | 44 | број П155 | 155 | |||||||||
п9 | 9 | број П46 | 46 | П160 | 160 | |||||||||
П10 | 10 | п48 | 48 | П165 | 165 | |||||||||
П10А | 10 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | П49 | 49 | П170 | 170 | ||||||
П11 | 11 | П50 | 50 | П175 | 175 | |||||||||
П11.2 | 11.2 | П48А | 48 | 5.0 | 0.9 | 4.5 | П180 | 180 | ||||||
П12 | 12 | П50А | 50 | П185 | 185 | |||||||||
П12.5 | 12.5 | П52 | 52 | П190 | 190 | |||||||||
П14 | 14 | П53 | 53 | П195 | 195 | |||||||||
П15 | 15 | Х55 | 55 | П200 | 200 | |||||||||
П16 | 16 | П56 | 56 | П205 | 205 | |||||||||
број П18 | 18 | П58 | 58 | П210 | 210 | |||||||||
П20 | 20 | П60 | 60 | број П215 | 215 | |||||||||
П21 | 21 | П63 | 63 | П220 | 220 | |||||||||
П22 | 22 | П65 | 65 | П225 | 225 | |||||||||
П22А | 22 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | Х67 | 67 | П230 | 230 | ||||||
П22.4 | 22.4 | П70 | 70 | П235 | 235 | |||||||||
П24 | 24 | П71 | 71 | П240 | 240 | |||||||||
П25 | 25 | п75 | 75 | П245 | 245 | |||||||||
П25.5 | 25.5 | П80, | 80 | П250 | 250 | |||||||||
П26 | 26 | П85 | 85 | П255 | 255 | |||||||||
п28 | 28 | П90 | 90 | П260 | 260 | |||||||||
П29 | 29 | П95 | 95 | П265 | 265 | |||||||||
П29.5 | 29.5 | П100 | 100 | П270 | 270 | |||||||||
П30 | 30 | П102 | 102 | П275 | 275 | |||||||||
Г31 | 31 | П105 | 105 | П280 | 280 | |||||||||
П31.5 | 32.5 | П110 | 110 | П285 | 285 | |||||||||
п32 | 32 | П115 | 115 | П290 | 290 | |||||||||
предмет П34 | 34 | П120 | 120 | П295 | 295 | |||||||||
п35 | 35 | П125 | 125 | А300 | 300 | |||||||||
П35.5 | 35.5 | П130 | 130 | |||||||||||
П36 | 36 | П132 | 132 | |||||||||||
Велцоме то купити квалитетну бела / наранџаста боја ПТФЕ бацк уп прстен од нас. Ми смо једна од водећих и професионалних произвођача Кине и добављача у овој области. И наша фабрика има расутих производа у складишту у свом избору. Молим вас, будите слободни да наручите. Прилагођено поруџбина је прихваћен.
Issiq teglar: висок квалитет беле / наранџасте боје пластичне бацк уп прстен, Кина, фабрика, добављачи, произвођачи, прилагођено, највећи, у складишту
Хот сале високог притиска Прилагођено Доубле Липс св...
Прилагођено високог квалитета мембране у НБР
Гума метал високе чврстоће стандард / прилагођено Се...
Солид / фоам / спонге О-Ринг Цорд ин НБР / ЕПДМ / ВМ...
Хот сале високог стандарда квалитета О-прстен са Цер...
Висок квалитет Прилагођено отпорност на хабање: ЕД п...
So'rov yuborish







